同じ要件を比較
運用予定のアプリケーションに照らして各行を読み、例で挙げた前提を検証してください。
小さな画面ですべての列を読むには横にスクロールしてください。
| 基準 | BTC | XMR | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|
| 有効なネットワーク | Bitcoin | Monero | Ethereum メインネット | Ethereum メインネットまたは TRON | Ethereum メインネットのみ |
| アセットタイプ | ネイティブ BTC | ネイティブ XMR | ネイティブ ETH | 選択したチェーン上のトークン | Ethereum 上のトークン |
| ウォレット確認 | BTC 対応 | XMR 対応 | Ethereum 上の ETH | 表示された正確なチェーン上の USDT | Ethereum 上の USDC; TRON は提供されません |
| 手数料 | ウォレット/ネットワークで決定 | ウォレット/ネットワークで決定 | ETH で支払い | チェーンのネイティブ資産で支払い | ETH で支払い |
| QR | アドレスのみ | アドレスのみ | アドレスのみ | アドレスのみ | アドレスのみ |
| 有効期限 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間 |
選択例
ウォレットが XMR に対応している場合は、表示された Monero アドレスと正確な金額を比較してください。USDT の場合は、見積もりが Ethereum か TRON かを確認してください。USDC は Ethereum でのみ提供されます。OffVPS の指示で TRON 上の USDC を提供するものはありません。
決定
ウォレットが対応している有効な資産/ネットワークの組み合わせのみを選択してください。QRはチェーン、トークン、金額を選択するものではなく、ローカルの参照は支払い確認ではありません。