比较同一项需求
请对照您打算运行的应用程序逐行阅读,然后测试示例中提到的假设。
在小屏幕上水平滚动以阅读每一列。
| 标准 | BTC | XMR | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前网络 | Bitcoin | Monero | Ethereum 主网 | Ethereum 主网或 TRON | 仅 Ethereum 主网 |
| 资产类型 | 原生 BTC | 原生 XMR | 原生 ETH | 所选链上的代币 | Ethereum 上的代币 |
| 钱包检查 | BTC 支持 | XMR 支持 | Ethereum 上的 ETH | 实际显示链上的 USDT | Ethereum 上的 USDC;TRON 不提供 |
| 费用 | 取决于钱包/网络 | 取决于钱包/网络 | 以 ETH 支付 | 以链的原生资产支付 | 以 ETH 支付 |
| QR | 仅地址 | 仅地址 | 仅地址 | 仅地址 | 仅地址 |
| 有效期 | 一小时 | 一小时 | 一小时 | 一小时 | 一小时 |
示例选择
如果钱包支持 XMR,请核对显示的 Monero 地址和确切金额。对于 USDT,请确认报价中写的是 Ethereum 还是 TRON。USDC 仅在 Ethereum 上提供;没有任何 OffVPS 说明会在 TRON 上提供 USDC。
决策
仅选择钱包支持的当前资产/网络组合。二维码不会选择链、代币或金额,本地参考信息也不代表支付确认。