Aynı gereksinimi karşılaştırın
Her satırı işletmeyi planladığınız uygulamaya göre okuyun, ardından örnekte adı geçen varsayımı test edin.
Küçük bir ekranda her sütunu okumak için yatay kaydırın.
| Ölçüt | Debian 13 | Ubuntu 24.04/26.04 LTS | AlmaLinux 9 |
|---|---|---|---|
| Paket ailesi | APT / Debian paketleri | APT / Ubuntu paketleri | DNF / RPM paketleri |
| Üretici talimatları | Debian'ye özgü yolu kullanın | Genellikle sürüme göre ayrı belgelenir | RHEL uyumlu yolu kullanın |
| Sürüm seçimi | Sunulan tek sürüm | Sunulan iki LTS sürümü | Sunulan tek ana sürüm |
| Ekip bilgisi | Debian araçları | Ubuntu araçları ve belgelenmiş depolar | SELinux/RPM ekosistemi |
| İlk kontrol | Çalışma zamanı paket kullanılabilirliği | Tam LTS desteği | Tam RHEL uyumlu destek |
Örnek seçim
Eğer üst kaynak adları Ubuntu 24.04 ise ve CI bunu kullanıyorsa, tam o imajı seçin. Üretici RPM'i destekliyorsa ve ekip bu ekosistemi işletiyorsa, AlmaLinux daha uygun olabilir.
Karar
Hiçbir imaj evrensel olarak en iyi değildir; belgelenmiş çalışma zamanı yolunu seçin ve teslim edilen sürümü doğrulayın.
Kullanılan belgeler
Bu sayfa için birincil referanslar. Kendi ortamınızda kurulu sürüme ilişkin belgeleri kontrol edin.