Aynı gereksinimi karşılaştırın
Her satırı işletmeyi planladığınız uygulamaya göre okuyun, ardından örnekte adı geçen varsayımı test edin.
Küçük bir ekranda her sütunu okumak için yatay kaydırın.
| Ölçüt | BTC | XMR | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkin ağ | Bitcoin | Monero | Ethereum mainnet | Ethereum mainnet veya TRON | yalnızca Ethereum mainnet |
| Varlık türü | Yerel BTC | Yerel XMR | Yerel ETH | Seçilen zincirdeki token | Ethereum üzerindeki token |
| Cüzdan kontrolü | BTC desteği | XMR desteği | Ethereum üzerinde ETH | görüntülenen zincirin tam olarak kendisinde USDT | Ethereum üzerinde USDC; TRON sunulmaz |
| Ücret | Cüzdan/ağ tarafından belirlenir | Cüzdan/ağ tarafından belirlenir | ETH ile ödenir | Zincirin yerel varlığıyla ödenir | ETH ile ödenir |
| QR | Yalnızca adres | Yalnızca adres | Yalnızca adres | Yalnızca adres | Yalnızca adres |
| Son kullanma | Bir saat | Bir saat | Bir saat | Bir saat | Bir saat |
Örnek seçim
Cüzdan XMR destekliyorsa, görüntülenen Monero adresini ve tam tutarı karşılaştırın. USDT için teklifin Ethereum mi yoksa TRON mı olduğunu doğrulayın. USDC yalnızca Ethereum üzerinde sunulur; hiçbir OffVPS talimatı TRON üzerinde USDC sunmaz.
Karar
Yalnızca cüzdanınızın desteklediği etkin bir varlık/ağ çifti seçin. QR hiçbir zaman zinciri, tokeni veya tutarı seçmez ve yerel bir referans ödeme onayı değildir.