Compară aceeași cerință
Citește fiecare rând raportat la aplicația pe care intenționezi să o operezi, apoi testează ipoteza menționată în exemplu.
Derulați orizontal pentru a citi fiecare coloană pe un ecran mic.
| Criteriu | BTC | XMR | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|
| Rețea activă | Bitcoin | Monero | Ethereum mainnet | Ethereum mainnet sau TRON | doar Ethereum mainnet |
| Tip activ | BTC nativ | XMR nativ | ETH nativ | Token pe lanțul selectat | Token pe Ethereum |
| Verificarea portofelului | Suport BTC | Suport XMR | ETH pe Ethereum | USDT pe lanțul exact afișat | USDC pe Ethereum; TRON nu este oferit |
| Comision | Determinat de portofel/rețea | Determinat de portofel/rețea | Plătit în ETH | Plătit în activul nativ al lanțului | Plătit în ETH |
| QR | Doar adresă | Doar adresă | Doar adresă | Doar adresă | Doar adresă |
| Expirare | O oră | O oră | O oră | O oră | O oră |
Exemplu de alegere
Dacă portofelul acceptă XMR, compară adresa Monero afișată și suma exactă. Pentru USDT, verifică dacă cotația indică Ethereum sau TRON. USDC este oferit doar pe Ethereum; nicio instrucțiune OffVPS nu oferă USDC pe TRON.
Decizie
Alege doar o pereche activ/rețea activă pe care portofelul tău o acceptă. Codul QR nu selectează niciodată lanțul, tokenul sau suma, iar o referință locală nu este confirmare de plată.