Compare o mesmo requisito
Leia cada linha em relação à aplicação que pretende operar e depois teste a premissa indicada no exemplo.
Role horizontalmente para ler cada coluna em uma tela pequena.
| Critério | Debian 13 | Ubuntu 24.04/26.04 LTS | AlmaLinux 9 |
|---|---|---|---|
| Família de pacotes | Pacotes APT / Debian | Pacotes APT / Ubuntu | Pacotes DNF / RPM |
| Instruções do fornecedor | Use o caminho específico de Debian | Frequentemente documentado em separado por versão | Use o caminho compatível com RHEL |
| Escolha de versão | Uma versão oferecida | Duas versões LTS oferecidas | Uma versão principal oferecida |
| Conhecimento da equipe | Ferramentas de Debian | Ferramentas de Ubuntu e repositórios documentados | Ecossistema SELinux/RPM |
| Primeira verificação | Disponibilidade de pacotes em tempo de execução | Suporte exato a LTS | Suporte exato compatível com RHEL |
Exemplo de escolha
Se o upstream nomear Ubuntu 24.04 e a CI o utilizar, selecione exatamente essa imagem. Se o fornecedor suportar RPM e a equipe operar esse ecossistema, AlmaLinux pode ser a opção mais clara.
Decisão
Nenhuma imagem é universalmente melhor; escolha o caminho de execução documentado e verifique a versão entregue.
Documentação utilizada
Referências primárias para esta página. Consulte a documentação da versão instalada em seu próprio ambiente.