Compare o mesmo requisito
Leia cada linha em relação à aplicação que pretende operar e depois teste a premissa indicada no exemplo.
Role horizontalmente para ler cada coluna em uma tela pequena.
| Critério | BTC | XMR | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|
| Rede ativa | Bitcoin | Monero | Ethereum mainnet | Ethereum mainnet ou TRON | Somente Ethereum mainnet |
| Tipo de ativo | BTC nativo | XMR nativo | ETH nativo | Token na cadeia selecionada | Token em Ethereum |
| Verificação da carteira | Suporte a BTC | Suporte a XMR | ETH em Ethereum | USDT na cadeia exata exibida | USDC em Ethereum; TRON não é oferecido |
| Taxa | Determinado pela carteira/rede | Determinado pela carteira/rede | Pago em ETH | Pago no ativo nativo da cadeia | Pago em ETH |
| QR | Somente endereço | Somente endereço | Somente endereço | Somente endereço | Somente endereço |
| Expiração | Uma hora | Uma hora | Uma hora | Uma hora | Uma hora |
Exemplo de escolha
Se a carteira suportar XMR, compare o endereço Monero exibido e o valor exato. Para USDT, verifique se a cotação indica Ethereum ou TRON. USDC é oferecido somente em Ethereum; nenhuma instrução OffVPS oferece USDC em TRON.
Decisão
Escolha apenas um par ativo/rede que sua carteira suporte. O QR nunca seleciona a cadeia, o token ou o valor, e uma referência local não é confirmação de pagamento.