Porównaj to samo wymaganie
Odnieś każdy wiersz do aplikacji, którą zamierzasz obsługiwać, a następnie przetestuj założenie wskazane w przykładzie.
Przewiń w poziomie, aby odczytać każdą kolumnę na małym ekranie.
| Kryterium | Debian 13 | Ubuntu 24.04/26.04 LTS | AlmaLinux 9 |
|---|---|---|---|
| Rodzina pakietów | Pakiety APT / Debian | Pakiety APT / Ubuntu | Pakiety DNF / RPM |
| Instrukcje dostawcy | Użyj ścieżki właściwej dla Debian | Często dokumentowane osobno dla wydania | Użyj ścieżki zgodnej z RHEL |
| Wybór wydania | Jedno oferowane wydanie | Dwa oferowane wydania LTS | Jedno oferowane główne wydanie |
| Wiedza zespołu | Narzędzia Debian | Narzędzia Ubuntu i udokumentowane repozytoria | Ekosystem SELinux/RPM |
| Pierwsze sprawdzenie | Dostępność pakietu środowiska uruchomieniowego | Dokładne wsparcie LTS | Dokładne wsparcie zgodne z RHEL |
Przykładowy wybór
Jeśli upstream wymienia Ubuntu 24.04 i CI go używa, wybierz dokładnie ten obraz. Jeśli dostawca obsługuje RPM, a zespół pracuje w tym ekosystemie, AlmaLinux może być wyraźniejszym wyborem.
Decyzja
Żaden obraz nie jest uniwersalnie najlepszy; wybierz udokumentowaną ścieżkę środowiska uruchomieniowego i zweryfikuj dostarczone wydanie.
Wykorzystana dokumentacja
Główne źródła dla tej strony. Sprawdź dokumentację wersji zainstalowanej we własnym środowisku.