Porównaj to samo wymaganie
Odnieś każdy wiersz do aplikacji, którą zamierzasz obsługiwać, a następnie przetestuj założenie wskazane w przykładzie.
Przewiń w poziomie, aby odczytać każdą kolumnę na małym ekranie.
| Kryterium | BTC | XMR | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktywna sieć | Bitcoin | Monero | Ethereum mainnet | Ethereum mainnet lub TRON | tylko Ethereum mainnet |
| Typ aktywa | Natywny BTC | Natywny XMR | Natywny ETH | Token w wybranym łańcuchu | Token w Ethereum |
| Sprawdzenie portfela | Obsługa BTC | Obsługa XMR | ETH w Ethereum | USDT w dokładnie wyświetlonym łańcuchu | USDC w Ethereum; TRON nie jest oferowany |
| Opłata | Ustalana przez portfel/sieć | Ustalana przez portfel/sieć | Płatne w ETH | Płatne w natywnym zasobie łańcucha | Płatne w ETH |
| QR | Tylko adres | Tylko adres | Tylko adres | Tylko adres | Tylko adres |
| Wygaśnięcie | Jedna godzina | Jedna godzina | Jedna godzina | Jedna godzina | Jedna godzina |
Przykładowy wybór
Jeśli portfel obsługuje XMR, porównaj wyświetlony adres Monero i dokładną kwotę. W przypadku USDT sprawdź, czy wycena podaje Ethereum czy TRON. USDC jest oferowany tylko w Ethereum; żadna instrukcja OffVPS nie oferuje USDC w TRON.
Decyzja
Wybierz tylko obsługiwaną przez portfel parę aktywny zasób/sieć. Kod QR nigdy nie wybiera łańcucha, tokena ani kwoty, a lokalne odniesienie nie jest potwierdzeniem płatności.