Vergelijk dezelfde vereiste
Lees elke rij tegen de toepassing die u wilt beheren en test vervolgens de aanname die in het voorbeeld wordt genoemd.
Scroll horizontaal om elke kolom op een klein scherm te lezen.
| Criterium | BTC | XMR | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|
| Actief netwerk | Bitcoin | Monero | Ethereum mainnet | Ethereum mainnet of TRON | Alleen Ethereum mainnet |
| Assettype | Native BTC | Native XMR | Native ETH | Token op de geselecteerde chain | Token op Ethereum |
| Wallet-controle | BTC-ondersteuning | XMR-ondersteuning | ETH op Ethereum | USDT op de exact weergegeven chain | USDC op Ethereum; TRON wordt niet aangeboden |
| Kosten | Bepaald door wallet/netwerk | Bepaald door wallet/netwerk | Betaald in ETH | Betaald in de native asset van de chain | Betaald in ETH |
| QR | Alleen adres | Alleen adres | Alleen adres | Alleen adres | Alleen adres |
| Vervaldatum | Eén uur | Eén uur | Eén uur | Eén uur | Eén uur |
Voorbeeldkeuze
Als de wallet XMR ondersteunt, vergelijk dan het weergegeven Monero-adres en het exacte bedrag. Controleer voor USDT of de offerte Ethereum of TRON vermeldt. USDC wordt alleen op Ethereum aangeboden; geen enkele OffVPS-instructie biedt USDC op TRON aan.
Beslissing
Kies alleen een actief asset/netwerk-paar dat uw wallet ondersteunt. De QR selecteert nooit de chain, token of het bedrag, en een lokale referentie is geen betalingsbevestiging.