동일한 요구사항 비교
운영하려는 애플리케이션에 비추어 모든 행을 검토한 다음, 예시에 명시된 가정을 테스트하세요.
작은 화면에서 모든 열을 읽으려면 가로로 스크롤하세요.
| 기준 | BTC | XMR | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|
| 활성 네트워크 | Bitcoin | Monero | Ethereum 메인넷 | Ethereum 메인넷 또는 TRON | Ethereum 메인넷 전용 |
| 자산 유형 | 네이티브 BTC | 네이티브 XMR | 네이티브 ETH | 선택한 체인의 토큰 | Ethereum의 토큰 |
| 지갑 확인 | BTC 지원 | XMR 지원 | Ethereum의 ETH | 정확히 표시된 체인의 USDT | Ethereum의 USDC; TRON은 제공되지 않음 |
| 수수료 | 지갑/네트워크에 따라 결정 | 지갑/네트워크에 따라 결정 | ETH로 결제 | 체인의 네이티브 자산으로 결제 | ETH로 결제 |
| QR | 주소만 | 주소만 | 주소만 | 주소만 | 주소만 |
| 만료 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 |
예시 선택
지갑이 XMR를 지원한다면 표시된 Monero 주소와 정확한 금액을 비교하세요. USDT의 경우 견적에 Ethereum 또는 TRON이 명시되어 있는지 확인하세요. USDC는 Ethereum에서만 제공되며, 어떤 OffVPS 안내도 TRON의 USDC을 제공하지 않습니다.
결정
지갑이 지원하는 활성 자산/네트워크 쌍만 선택하세요. QR은 체인, 토큰 또는 금액을 선택하지 않으며, 로컬 참조는 결제 확인이 아닙니다.