Compare o mesmo requisito
Leia cada linha em relação à aplicação que pretende operar e depois teste a premissa indicada no exemplo.
在小屏幕上横向滚动以阅读每一列。
| Critério | BTC | XMR | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|
| Rede ativa | Bitcoin | Monero | Ethereum mainnet | Ethereum mainnet ou TRON | Apenas Ethereum mainnet |
| Tipo di asset | BTC nativo | XMR nativo | ETH nativo | Token na cadeia selecionada | Token em Ethereum |
| 钱包检查 | Suporte a BTC | Suporte a XMR | ETH em Ethereum | USDT na cadeia exata exibida | USDC em Ethereum; TRON não é oferecido |
| Taxa | Determinado por carteira/rede | Determinado por carteira/rede | Pago em ETH | Pago no ativo nativo da cadeia | Pago em ETH |
| QR | Somente endereço | Somente endereço | Somente endereço | Somente endereço | Somente endereço |
| Expiração | Uma hora | Uma hora | Uma hora | Uma hora | Uma hora |
Exemplo de escolha
Se a carteira oferecer suporte a XMR, compare o endereço Monero exibido e o valor exato. Para USDT, verifique se a cotação indica Ethereum ou TRON. USDC é oferecido apenas em Ethereum; nenhuma instrução OffVPS oferece USDC em TRON.
Decisione
Escolha apenas um par ativo/rede ativo compatível com sua carteira. O QR nunca seleciona a cadeia, o token ou o valor, e uma referência local não é confirmação de pagamento.