Bandingkan persyaratan yang sama
Baca setiap baris terhadap aplikasi yang ingin Anda operasikan, lalu uji asumsi yang disebutkan dalam contoh.
Geser secara horizontal untuk membaca setiap kolom di layar kecil.
| Kriteria | Alokasi lebih besar | Kurangi atau jadwalkan ulang tugas |
|---|---|---|
| Sinyal | Beban kerja diketahui yang berkelanjutan | Satu impor, cache, atau worker yang lepas kendali |
| Perubahan | Menambah sumber daya bulanan | Mengubah kode, batas, atau jadwal |
| Risiko | Biaya tanpa memperbaiki kebocoran | Dapat memperlambat pekerjaan yang dimaksudkan |
| Verifikasi | Beban kerja sama dengan ruang cadangan | Hasil sama dengan puncak lebih rendah |
| Rollback | Kembali ke paket sebelumnya nanti | Pulihkan perilaku tugas sebelumnya |
Contoh pilihan
Jika impor malam hari saja menghabiskan memori, batasi konkurensi atau pindahkan di luar lalu lintas puncak dan ukur lagi. Jika permintaan aplikasi biasa plus database tetap di atas anggaran tertulis, paket yang lebih besar dapat dipertanggungjawabkan.
Keputusan
Catat proses dan jendela waktu yang menyebabkan tekanan sebelum membelanjakan atau menyetel.