Bandingkan persyaratan yang sama
Baca setiap baris terhadap aplikasi yang ingin Anda operasikan, lalu uji asumsi yang disebutkan dalam contoh.
Geser secara horizontal untuk membaca setiap kolom di layar kecil.
| Kriteria | Debian 13 | Ubuntu 24.04/26.04 LTS | AlmaLinux 9 |
|---|---|---|---|
| Keluarga paket | Paket APT / Debian | Paket APT / Ubuntu | Paket DNF / RPM |
| Instruksi vendor | Gunakan jalur khusus Debian | Sering didokumentasikan terpisah per rilis | Gunakan jalur kompatibel RHEL |
| Pilihan rilis | Satu rilis yang ditawarkan | Dua rilis LTS yang ditawarkan | Satu rilis mayor yang ditawarkan |
| Pengetahuan tim | Perkakas Debian | Perkakas Ubuntu dan repositori terdokumentasi | Ekosistem SELinux/RPM |
| Periksa pertama | Ketersediaan paket runtime | Dukungan LTS persis | Dukungan kompatibel RHEL persis |
Contoh pilihan
Jika upstream menyebut Ubuntu 24.04 dan CI menggunakannya, pilih image persis itu. Jika vendor mendukung RPM dan tim mengoperasikan ekosistem tersebut, AlmaLinux mungkin lebih cocok.
Keputusan
Tidak ada image yang terbaik secara universal; pilih jalur runtime yang terdokumentasi dan verifikasi rilis yang dikirim.
Dokumentasi yang digunakan
Referensi utama untuk halaman ini. Periksa dokumentasi untuk versi yang terpasang di lingkungan Anda sendiri.