Bandingkan persyaratan yang sama
Baca setiap baris terhadap aplikasi yang ingin Anda operasikan, lalu uji asumsi yang disebutkan dalam contoh.
Geser secara horizontal untuk membaca setiap kolom di layar kecil.
| Kriteria | BTC | XMR | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaringan aktif | Bitcoin | Monero | Ethereum mainnet | Ethereum mainnet atau TRON | Ethereum mainnet saja |
| Jenis aset | BTC native | XMR native | ETH native | Token di rantai yang dipilih | Token di Ethereum |
| Pemeriksaan wallet | Dukungan BTC | Dukungan XMR | ETH di Ethereum | USDT di rantai persis yang ditampilkan | USDC di Ethereum; TRON tidak ditawarkan |
| Biaya | Ditentukan dompet/jaringan | Ditentukan dompet/jaringan | Dibayar dalam ETH | Dibayar dalam aset native rantai | Dibayar dalam ETH |
| QR | Hanya alamat | Hanya alamat | Hanya alamat | Hanya alamat | Hanya alamat |
| Kedaluwarsa | Satu jam | Satu jam | Satu jam | Satu jam | Satu jam |
Contoh pilihan
Jika dompet mendukung XMR, bandingkan alamat Monero yang ditampilkan dan jumlah persisnya. Untuk USDT, verifikasi apakah kutipan menyebut Ethereum atau TRON. USDC hanya ditawarkan di Ethereum; tidak ada instruksi OffVPS yang menawarkan USDC di TRON.
Keputusan
Pilih hanya pasangan aset/jaringan aktif yang didukung dompet Anda. QR tidak pernah memilih rantai, token, atau jumlah, dan referensi lokal bukan konfirmasi pembayaran.