Utilisez cette référence avec la valeur actuelle
Partez de la valeur indiquée par OffVPS ou de l'observation de votre propre serveur. Ne remplacez pas par une valeur par défaut mémorisée.
Faites défiler horizontalement pour lire chaque colonne sur un petit écran.
| Champ | Signification | Ne signifie pas |
|---|---|---|
| Forfait | CPU, RAM, stockage et transfert de départ | Capacité mesurée |
| Pays | Pays du serveur sélectionné | Pays de l'installation ou de la sauvegarde |
| Image | Image du système d'exploitation demandée | Application préinstallée |
| Nom d'hôte | Libellé de machine demandé | Enregistrement DNS |
| Clé SSH | Clé publique uniquement | Téléversement de clé privée |
| Période | Mois prépayés et remise | Conditions de renouvellement automatique |
Vérifier la commande
Confirmez d'abord les ressources de la charge de travail, puis le pays et l'image, puis les champs d'accès et le total complet payé d'avance.
Gardez la prochaine vérification reproductible
Notez le champ sélectionné ou la couche observée, l'heure et le résultat qui confirmerait l'étape suivante.