Comparer la même exigence
Lisez chaque ligne par rapport à l'application que vous comptez exploiter, puis testez l'hypothèse nommée dans l'exemple.
Faites défiler horizontalement pour lire chaque colonne sur un petit écran.
| Critère | Debian 13 | Ubuntu 24.04/26.04 LTS | AlmaLinux 9 |
|---|---|---|---|
| Famille de paquets | Paquets APT / Debian | Paquets APT / Ubuntu | Paquets DNF / RPM |
| Instructions du fournisseur | Utiliser le chemin spécifique à Debian | Souvent documenté séparément par version | Utiliser le chemin compatible RHEL |
| Choix de version | Une version proposée | Deux versions LTS proposées | Une version majeure proposée |
| Connaissance de l'équipe | Outillage Debian | Outillage Ubuntu et dépôts documentés | Écosystème SELinux/RPM |
| Première vérification | Disponibilité des paquets à l'exécution | Prise en charge exacte de la LTS | Prise en charge exacte compatible RHEL |
Exemple de choix
Si l'amont nomme Ubuntu 24.04 et que la CI l'utilise, sélectionnez cette image exacte. Si le fournisseur prend en charge RPM et que l'équipe exploite cet écosystème, AlmaLinux peut être le choix le plus clair.
Décision
Aucune image n'est universellement meilleure ; choisissez le chemin d'exécution documenté et vérifiez la version livrée.
Documentation utilisée
Références principales pour cette page. Consultez la documentation de la version installée dans votre propre environnement.