Comparer la même exigence
Lisez chaque ligne par rapport à l'application que vous comptez exploiter, puis testez l'hypothèse nommée dans l'exemple.
Faites défiler horizontalement pour lire chaque colonne sur un petit écran.
| Critère | BTC | XMR | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau actif | Bitcoin | Monero | Ethereum mainnet | Ethereum mainnet ou TRON | Ethereum mainnet uniquement |
| Type d'actif | BTC natif | XMR natif | ETH natif | Jeton sur la chaîne sélectionnée | Jeton sur Ethereum |
| Vérification du portefeuille | Prise en charge de BTC | Prise en charge de XMR | ETH sur Ethereum | USDT sur la chaîne exacte affichée | USDC sur Ethereum ; TRON n'est pas proposé |
| Frais | Déterminé par le portefeuille/réseau | Déterminé par le portefeuille/réseau | Payé en ETH | Payé dans l'actif natif de la chaîne | Payé en ETH |
| QR | Adresse uniquement | Adresse uniquement | Adresse uniquement | Adresse uniquement | Adresse uniquement |
| Expiration | Une heure | Une heure | Une heure | Une heure | Une heure |
Exemple de choix
Si le portefeuille prend en charge XMR, comparez l'adresse Monero affichée et le montant exact. Pour USDT, vérifiez si le devis indique Ethereum ou TRON. USDC est proposé sur Ethereum uniquement ; aucune instruction OffVPS ne propose USDC sur TRON.
Décision
Choisissez uniquement une paire actif/réseau active prise en charge par votre portefeuille. Le QR ne sélectionne jamais la chaîne, le jeton ou le montant, et une référence locale ne constitue pas une confirmation de paiement.