Compara el mismo requisito
Lee cada fila en relación con la aplicación que pretendes operar y luego prueba la suposición indicada en el ejemplo.
Desplázate horizontalmente para leer cada columna en una pantalla pequeña.
| Criterio | Debian 13 | Ubuntu 24.04/26.04 LTS | AlmaLinux 9 |
|---|---|---|---|
| Familia de paquetes | Paquetes APT / Debian | Paquetes APT / Ubuntu | Paquetes DNF / RPM |
| Instrucciones del proveedor | Usar la ruta específica de Debian | A menudo se documenta por separado según la versión | Usar la ruta compatible con RHEL |
| Elección de versión | Una versión ofrecida | Dos versiones LTS ofrecidas | Una versión principal ofrecida |
| Conocimiento del equipo | Herramientas de Debian | Herramientas de Ubuntu y repositorios documentados | Ecosistema SELinux/RPM |
| Primera comprobación | Disponibilidad de paquetes en tiempo de ejecución | Compatibilidad exacta con LTS | Compatibilidad exacta con RHEL |
Ejemplo de elección
Si el upstream indica Ubuntu 24.04 y CI lo usa, selecciona esa imagen exacta. Si el proveedor admite RPM y el equipo opera ese ecosistema, AlmaLinux puede ser la opción más clara.
Decisión
Ninguna imagen es universalmente mejor; elige la ruta de tiempo de ejecución documentada y verifica la versión entregada.
Documentación utilizada
Referencias principales para esta página. Consulta la documentación de la versión instalada en tu propio entorno.