Compara el mismo requisito
Lee cada fila en relación con la aplicación que pretendes operar y luego prueba la suposición indicada en el ejemplo.
Desplázate horizontalmente para leer cada columna en una pantalla pequeña.
| Criterio | BTC | XMR | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|
| Red activa | Bitcoin | Monero | Ethereum mainnet | Ethereum mainnet o TRON | solo Ethereum mainnet |
| Tipo de activo | BTC nativo | XMR nativo | ETH nativo | Token en la cadena seleccionada | Token en Ethereum |
| Comprobación de la cartera | Compatibilidad con BTC | Compatibilidad con XMR | ETH en Ethereum | USDT en la cadena exacta mostrada | USDC en Ethereum; no se ofrece TRON |
| Comisión | Determinado por wallet/red | Determinado por wallet/red | Pagado en ETH | Pagado en el activo nativo de la cadena | Pagado en ETH |
| QR | Solo dirección | Solo dirección | Solo dirección | Solo dirección | Solo dirección |
| Vencimiento | Una hora | Una hora | Una hora | Una hora | Una hora |
Ejemplo de elección
Si la wallet admite XMR, compara la dirección Monero mostrada y el importe exacto. Para USDT, verifica si la cotización indica Ethereum o TRON. USDC solo se ofrece en Ethereum; ninguna instrucción de OffVPS ofrece USDC en TRON.
Decisión
Elige únicamente un par activo/red que admita tu wallet. El QR nunca selecciona la cadena, el token ni el importe, y una referencia local no es confirmación de pago.