Vergleichen Sie dieselbe Anforderung
Lesen Sie jede Zeile im Hinblick auf die Anwendung, die Sie betreiben möchten, und testen Sie dann die im Beispiel genannte Annahme.
Scrollen Sie horizontal, um jede Spalte auf einem kleinen Bildschirm zu lesen.
| Kriterium | Debian 13 | Ubuntu 24.04/26.04 LTS | AlmaLinux 9 |
|---|---|---|---|
| Paketfamilie | APT / Debian-Pakete | APT / Ubuntu-Pakete | DNF / RPM-Pakete |
| Herstelleranweisungen | Debian-spezifischen Pfad verwenden | Oft je nach Release separat dokumentiert | RHEL-kompatiblen Pfad verwenden |
| Release-Auswahl | Ein angebotenes Release | Zwei angebotene LTS-Releases | Ein angebotenes Major-Release |
| Teamwissen | Debian-Tooling | Ubuntu-Tooling und dokumentierte Repositories | SELinux/RPM-Ökosystem |
| Zuerst prüfen | Verfügbarkeit von Laufzeitpaketen | Exakte LTS-Unterstützung | Exakte RHEL-kompatible Unterstützung |
Beispielauswahl
Wenn Upstream Ubuntu 24.04 nennt und CI es verwendet, wählen Sie genau dieses Image. Wenn der Hersteller RPM unterstützt und das Team dieses Ökosystem betreibt, kann AlmaLinux die klarere Wahl sein.
Entscheidung
Kein Image ist universell am besten; wählen Sie den dokumentierten Laufzeitpfad und prüfen Sie das gelieferte Release.
Verwendete Dokumentation
Primäre Referenzen für diese Seite. Überprüfen Sie die Dokumentation für die in Ihrer eigenen Umgebung installierte Version.