Vergleichen Sie dieselbe Anforderung
Lesen Sie jede Zeile im Hinblick auf die Anwendung, die Sie betreiben möchten, und testen Sie dann die im Beispiel genannte Annahme.
Scrollen Sie horizontal, um jede Spalte auf einem kleinen Bildschirm zu lesen.
| Kriterium | BTC | XMR | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktives Netzwerk | Bitcoin | Monero | Ethereum Mainnet | Ethereum Mainnet oder TRON | Ethereum Mainnet only |
| Asset-Typ | Native BTC | Native XMR | Native ETH | Token auf der ausgewählten Chain | Token auf Ethereum |
| Wallet-Prüfung | BTC-Unterstützung | XMR-Unterstützung | ETH auf Ethereum | USDT auf der exakt angezeigten Chain | USDC auf Ethereum; TRON wird nicht angeboten |
| Gebühr | Wallet/Netzwerk festgelegt | Wallet/Netzwerk festgelegt | Zahlung in ETH | Zahlung im nativen Asset der Chain | Zahlung in ETH |
| QR | Nur Adresse | Nur Adresse | Nur Adresse | Nur Adresse | Nur Adresse |
| Ablauf | Eine Stunde | Eine Stunde | Eine Stunde | Eine Stunde | Eine Stunde |
Beispielauswahl
Wenn die Wallet XMR unterstützt, vergleichen Sie die angezeigte Monero-Adresse und den genauen Betrag. Bei USDT prüfen Sie, ob im Angebot Ethereum oder TRON steht. USDC wird nur auf Ethereum angeboten; keine OffVPS-Anweisung bietet USDC auf TRON an.
Entscheidung
Wählen Sie nur ein aktives Asset/Netzwerk-Paar, das Ihre Wallet unterstützt. Der QR-Code wählt niemals Chain, Token oder Betrag aus, und eine lokale Referenz ist keine Zahlungsbestätigung.